About Tadoba Andhari Tiger Reserve (Buffer)
The Buffer surrounds the protected core. Tiger sightings are still common but slots are usually easier to come by than the Core. Tadoba Buffer also offers a Mid-Day session in addition to Morning and Afternoon.
- Gates
- 17 across the buffer
- Sessions per day
- Morning, Afternoon, Mid-Day
- Best season
- Oct – Jun
- Nearest city
- Chandrapur / Nagpur
Gates: Agarzari · Dewada · Adegaon · Junona · Navegaon Ramdegi · Nimdhela · Kolara Chauradeo · Belara · Shirkheda · Madnapur · Alizanza · Palasgaon · Pangadi Aswal Chuha · Keslaghat · Zari Peth · Somnath · Mamla
Available Waitlist / RAC Booked ClosedM = morning · A = afternoon · MD = mid-day
Tadoba Andhari Tiger Reserve (Buffer)
| Gate | Thu14May | Fri15May | Sat16May | Sun17May | Mon18May | Tue19May | Wed20May | Thu21May | Fri22May | Sat23May | Sun24May | Mon25May | Tue26May | Wed27May | Thu28May | Fri29May | Sat30May | Sun31May | Mon01Jun | Tue02Jun | Wed03Jun | Thu04Jun | Fri05Jun | Sat06Jun | Sun07Jun | Mon08Jun | Tue09Jun | Wed10Jun | Thu11Jun | Fri12Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AgarzariBuffer | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | Gate Closed | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | Gate Closed | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | Gate Closed | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | Gate Closed | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· |
| DewadaBuffer | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M1A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | Gate Closed | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | Gate Closed | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | Gate Closed | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A2MD· | M✕A✕MD· | Gate Closed | M✕A1MD· | M✕A✕MD· |
| AdegaonBuffer | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | Gate Closed | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | Gate Closed | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | Gate Closed | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A1MD· | Gate Closed | M✕A4MD· | M✕A✕MD· |
| JunonaBuffer | M✕A✕MD✕ | M✕A✕MD✕ | M✕A1MD✕ | M✕A✕MD✕ | M✕A✕MD✕ | M✕A✕MD✕ | Gate Closed | M✕A✕MD✕ | M✕A✕MD✕ | M✕A✕MD✕ | M✕A✕MD✕ | M✕A✕MD✕ | M✕A✕MD✕ | Gate Closed | M✕A✕MD✕ | M✕A✕MD✕ | M✕A✕MD✕ | M✕A✕MD✕ | M✕A✕MD✕ | M✕A✕MD2 | Gate Closed | M✕A✕MD2 | M✕A✕MD✕ | M✕A✕MD✕ | M✕A✕MD✕ | M✕A✕MD4 | M✕A✕MD3 | Gate Closed | M✕A✕MD4 | M✕A✕MD3 |
| Navegaon RamdegiBuffer | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M1A1MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | Gate Closed | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | Gate Closed | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A1MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A6MD· | Gate Closed | M4A4MD· | M✕A✕MD· | M5A1MD· | M✕A6MD· | M✕A4MD· | M5A6MD· | Gate Closed | M3A4MD· | M5A5MD· |
| NimdhelaBuffer | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | Gate Closed | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A5MD· | Gate Closed | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M1A✕MD· | M✕A✕MD· | M1A4MD· | M6A5MD· | Gate Closed | M6A6MD· | M4A2MD· | M5A2MD· | M6A6MD· | M6A6MD· | M5A5MD· | Gate Closed | M6A5MD· | M6A6MD· |
| Kolara ChauradeoBuffer | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | Gate Closed | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | Gate Closed | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | Gate Closed | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | Gate Closed | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· |
| BelaraBuffer | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M1A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | Gate Closed | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | Gate Closed | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | Gate Closed | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A5MD· | Gate Closed | M4A✕MD· | M✕A✕MD· |
| ShirkhedaBuffer | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A1MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | Gate Closed | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | Gate Closed | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | Gate Closed | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A1MD· | Gate Closed | M3A✕MD· | M✕A✕MD· |
| MadnapurBuffer | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | Gate Closed | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | Gate Closed | M1A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | Gate Closed | M✕A✕MD· | M✕A1MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | Gate Closed | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· |
| AlizanzaBuffer | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | Gate Closed | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | Gate Closed | M✕A✕MD· | M1A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A5MD· | Gate Closed | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A2MD· | M✕A6MD· | M1A3MD· | Gate Closed | M5A6MD· | M2A✕MD· |
| PalasgaonBuffer | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | Gate Closed | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | Gate Closed | M✕A✕MD· | M✕A1MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A1MD· | M✕A4MD· | Gate Closed | M5A3MD· | M✕A✕MD· | M2A✕MD· | M✕A✕MD· | M5A5MD· | M✕A6MD· | Gate Closed | M6A4MD· | M3A✕MD· |
| Pangadi Aswal ChuhaBuffer | M4A5MD· | M✕A3MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A1MD· | M✕A3MD· | Gate Closed | M4A1MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A4MD· | M✕A6MD· | Gate Closed | M5A✕MD· | M✕A2MD· | M✕A✕MD· | M1A6MD· | M4A4MD· | M3A4MD· | Gate Closed | M6A6MD· | M5A3MD· | M3A4MD· | M4A5MD· | M6A6MD· | M6A6MD· | Gate Closed | M6A6MD· | M6A5MD· |
| KeslaghatBuffer | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | Gate Closed | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | Gate Closed | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | Gate Closed | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A2MD· | M5A6MD· | M1A✕MD· | Gate Closed | M1A3MD· | M3A3MD· |
| Zari PethBuffer | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | Gate Closed | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | Gate Closed | M✕A✕MD· | M1A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M1A✕MD· | Gate Closed | M5A4MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A4MD· | M3A5MD· | M4A5MD· | Gate Closed | M5A4MD· | M5A5MD· |
| SomnathBuffer | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | Gate Closed | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | Gate Closed | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M1A✕MD· | M2A3MD· | Gate Closed | M5A2MD· | M2A✕MD· | M✕A✕MD· | M2A4MD· | M6A2MD· | M6A5MD· | Gate Closed | M5A5MD· | M1A✕MD· |
| MamlaBuffer | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | Gate Closed | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | Gate Closed | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M1A1MD· | Gate Closed | M4A4MD· | M✕A✕MD· | M✕A✕MD· | M✕A1MD· | M3A5MD· | M5A6MD· | Gate Closed | M4A5MD· | M4A2MD· |
Frequently asked
How do I find an available safari slot quickly?
Use the Reserve dropdown to focus on one park, then scan the matrix for green pills. Those are the gate, date and session combinations with vehicles still available, and the number on each pill is how many vehicles are still open.
What do the colours and labels mean?
- Green with a number: vehicles still available, and the number is how many.
- Amber "WL": Reservation Against Cancellation or Waitlist. You can register and take a slot if a booking is cancelled.
- Red "✕": fully booked.
- Grey "Gate Closed": that gate is not operating that day. When both morning and afternoon are closed, the cell shows one combined label.
How do I see different dates on a phone?
Swipe the matrix left or right. The Gate column on the left stays in place while you scroll through the date columns, so you always know which gate you are looking at.
Can I narrow the matrix down to just what I want?
Yes. Use the filters above the matrix to pick a Reserve, a specific Date, a Status (e.g. only Available), or type part of a gate name. Cells that do not match a Status filter are dimmed instead of removed, so you keep your bearings.
What do M and A in each cell mean?
M is the morning safari session, A is the afternoon session. Most parks run two sessions per day. The pills on top show morning, the ones below show afternoon.
What is the difference between Core and Buffer zones?
Core zones are the strictly protected interior of the reserve where only limited safari activity is permitted. Buffer zones surround the core and have mixed-use forest with safari access. Tiger sightings are still common, and slots are usually easier to get.